SuperForex 是谁?
SuperForex 是一家在线 Forex 和 CFD 经纪商,提供多种奖励促销和交易竞赛。
SuperForex 品牌成立于 2013 年,为来自 150 多个国家的交易者提供服务。
除了多种奖励促销和交易竞赛,SuperForex 为在线交易提供了交易者所需的一切。
通过 SuperForex,您还可以使用您的移动电话(如 Android、平板电脑、iPhone 和 iPad)开始交易。
SuperForex 通过其安全的客户门户提供多种资金存款和提款方法。
对于新手交易者,SuperForex 提供了一整套教育材料,还有 Forex 复制交易系统,您可以实时复制专业交易者的盈利交易。
SuperForex 的交易账户类型
在 SuperForex,您可以选择超过 10 种不同的账户类型。
请查看下面的表格,了解 SuperForex 所有账户类型的列表和比较。
STP 账户类型 | 标准 | 无掉期 | 无点差 | 微分 | Profi STP | 加密货币 |
---|---|---|---|---|---|---|
账户基础货币 | USD, EUR, GBP, RUB, ZAR, NGN, CNY, BDT, INR, THB | USD, EUR, GBP, RUB, IDR, MYR, AED, ZAR, NGN, BDT | USD, EUR, GBP | USD, EUR | USD | USD (BTC) |
最低存款要求 | $1 | $1 | $100 | $1 | $5000 | $100 |
最高账户余额 | 无限 | 无限 | 无限 | 最高 $3000 | 无限 | 无限 |
最高杠杆 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:200 | 1:10 |
1 批量大小 | 10 000 USD | $100,000 | $100,000 | $100,000 | $10,000 cents | 10 BTC |
掉期点数 | 计入和收取 | 无 | 无 | 无 | 计入和收取 | 无 |
点差类型 | 固定 | 固定 | 浮动 | 固定 | 浮动 | 固定 |
Forex 复制 | 可用 | 可用 | 无 | 无 | 无 | 无 |
可用奖金 | 所有奖金 | 所有奖金 | 欢迎奖金,活力奖金,热奖金,动态奖金 | 欢迎奖金,活力奖金,热奖金,动态奖金 | 欢迎奖金,活力奖金,热奖金,动态奖金 | 欢迎奖金,活力奖金,热奖金,动态奖金 |
上表仅显示了 SuperForex MT4 的 STP 账户类型。
SuperForex 还有 ECN 账户类型。
转到 SuperForex 官方网站 查看所有账户类型的完整列表。
SuperForex 的奖励促销和竞赛
SuperForex 经营各种奖励促销和交易竞赛。
请查看下面的表格,了解 SuperForex 所有奖励促销的比较。
奖励促销 | 无存款奖金 | 轻松存款 | 欢迎奖金 | 活力奖金 | 热奖金 | 动态奖金 |
---|---|---|---|---|---|---|
所需存款 | 无 | $1 | $1 | $1 | $1 | $100 |
最大存款 | 无 | $10 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
最高杠杆 | 1:200 | 1:200 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
最大交易量 | 0.5 批次 | 1 批次 | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 |
奖金提款 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 不可用 | 可能 |
利润提款 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 | 可用 |
账户验证 | 需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 | 不需要 |
提款取消奖金 | 全部 | 部分 | 部分 | 全部 | 全部 | 部分 |
奖金次数 | 一次 | 一次 | 每个账户一次 | 每个账户一次 | 每个账户一次 | 每个账户一次 |
奖金发放 | 一次 | 一次 | 每次存款 | 每次存款 | 一次 | 每次存款 |
兼容性 | 不兼容 | 不兼容 | 动态 | 热 | 活力 | 欢迎 |
适用于 | 所有 SuperForex 交易者 | 所有 SuperForex 交易者 | 所有 SuperForex 交易者 | 所有 SuperForex 交易者 | 所有 SuperForex 交易者 | 所有 SuperForex 交易者 |
通过 SuperForex,您还可以开设多个交易账户,以便为每个账户接收每个奖金。
查看每个奖励促销的更多详情,并从 SuperForex 获取所有好处。
访问 SuperForex 的常见问题解答网站,找到您所有的问题的答案。