FXBonus.Infoなら、IronFX (アイアンFX)の公式キャッシュバック口座「ヴァンテージ口座」を開設できます!
ヴァンテージ口座のキャッシュバックレートは、メジャー通貨ペアで、平均 0.51 pips/lotです!
溜まったキャッシュバック額は、毎月1回、ヴァンテージ口座に返金・反映されます。
既に入金済みのIronFXの海外FX口座を、ヴァンテージ口座にアップグレードすることも出来ますよ。
こちらのキャンペーン は、掲載が終了しています。既に終了したキャンペーンやイベントの詳細につきましては、掲載されている内容が更新されないため古くなっている可能性があります。予めご了承ください。
IronFX (アイアンFXバミューダ)の最新のキャンペーンやイベントは、IronFXの詳細ページにてご確認ください。 IronFXの詳細ページは、コチラ。
FXBonus限定、お得なIronFXキャッシュバック口座がおすすめ!
IronFX (アイアンFX)には、IronFXオフィシャルのキャッシュバック口座があります!
IronFXのキャッシュバック口座 (キャッシュバック付き口座)は、ボーナス対象の口座タイプを選択後、「ヴァンテージ口座」を選択するだけです。
- ボーナス適用 スプレッド変動口座
> ヴァンテージ口座 - ボーナス適用 スプレッド固定口座
> ヴァンテージ口座
キャッシュバックレートは、メジャー通貨ペアで、平均 0.51 pips/lotです。
海外FX初心者や、海外FXが初めての方は、IronFX公式のキャッシュバック口座を専用申込フォームから開設することをおススメします!
IronFXのキャッシュバック受取りは、限定リンクから、IronFXの口座開設をするだけです。
IronFXのキャッシュバック口座「ヴァンテージ口座」は、FXBonusにある専用口座開設ページからしか開設できません。
キャッシュバック (リベート額)は、毎月一回、ヴァンテージ口座へ返金されます。
キャッシュバックレートは、平均 500円/lotです。
ヴァンテージ口座に適用されるキャッシュバックキャンペーン (プロモーション)は、取引銘柄でレートが異なります。
キャッシュバック率は、メジャー通貨ペアで平均 0.51 pips/lotとなり、1往復取引あたり日本円で約500円となります。
FX通貨ペア (外国為替)
銘柄 | 還付額 | 単位 | 銘柄タイプ |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 10 | CAD | Forex |
AUD/CHF | 10 | CHF | Forex |
AUD/JPY | 500 | JPY | Forex |
AUD/DKK | 50 | DKK | Forex |
AUD/NZD | 10 | NZD | Forex |
AUD/PLN | 40 | PLN | Forex |
AUD/SGD | 15 | SGD | Forex |
AUD/USD | 5 | USD | Forex |
CAD/CHF | 10 | CHF | Forex |
CAD/JPY | 500 | JPY | Forex |
CHF/JPY | 250 | JPY | Forex |
CHF/PLN | 25 | PLN | Forex |
CHF/SGD | 15 | SGD | Forex |
EUR/AUD | 5 | AUD | Forex |
EUR/CAD | 5 | CAD | Forex |
EUR/CHF | 5 | CHF | Forex |
EUR/CNH | 40 | CNH | Forex |
EUR/CZK | 400 | CZK | Forex |
EUR/DKK | 10 | DKK | Forex |
EUR/GBP | 4 | GBP | Forex |
EUR/HKD | 35 | HKD | Forex |
EUR/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
EUR/JPY | 500 | JPY | Forex |
EUR/MXN | 75 | MXN | Forex |
EUR/NOK | 40 | NOK | Forex |
EUR/NZD | 15 | NZD | Forex |
EUR/PLN | 40 | PLN | Forex |
EUR/RUB | 300 | RUB | Forex |
EUR/SEK | 40 | SEK | Forex |
EUR/SGD | 15 | SGD | Forex |
EUR/TRY | 20 | TRY | Forex |
EUR/USD | 5.50 | USD | Forex |
EUR/ZAR | 175 | ZAR | Forex |
GBP/AUD | 7.50 | AUD | Forex |
GBP/CAD | 7.50 | CAD | Forex |
USD/SGD | 5 | SGD | Forex |
AUD/HUF | 2,500 | HUF | Forex |
GBP/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
NZD/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
CHF/HUF | 2,500 | HUF | Forex |
HKD/JPY | 500 | JPY | Forex |
TRY/JPY | 1,000 | JPY | Forex |
ZAR/JPY | 500 | JPY | Forex |
USD/TRY | 15 | TRY | Forex |
USD/ZAR | 50 | ZAR | Forex |
GBP/CHF | 6.50 | CHF | Forex |
GBP/DKK | 60 | DKK | Forex |
GBP/JPY | 550 | JPY | Forex |
GBP/NOK | 100 | NOK | Forex |
GBP/NZD | 25 | NZD | Forex |
GBP/PLN | 30 | PLN | Forex |
GBP/SEK | 100 | SEK | Forex |
GBP/SGD | 25 | SGD | Forex |
GBP/TRY | 30 | TRY | Forex |
GBP/USD | 6 | USD | Forex |
GBP/ZAR | 200 | ZAR | Forex |
NOK/SEK | 10 | SEK | Forex |
NZD/CAD | 12.50 | CAD | Forex |
NZD/CHF | 10 | CHF | Forex |
NZD/JPY | 500 | JPY | Forex |
NZD/SGD | 15 | SGD | Forex |
NZD/USD | 6.50 | USD | Forex |
PLN/JPY | 500 | JPY | Forex |
SGD/JPY | 1,000 | JPY | Forex |
USD/CAD | 5 | CAD | Forex |
USD/CHF | 5 | CHF | Forex |
USD/CNH | 25 | CNH | Forex |
USD/CZK | 400 | CZK | Forex |
USD/DKK | 25 | DKK | Forex |
USD/HKD | 10 | HKD | Forex |
USD/HUF | 4,000 | HUF | Forex |
USD/JPY | 400 | JPY | Forex |
USD/LTL | 10 | LTL | Forex |
USD/MXN | 25 | MXN | Forex |
USD/NOK | 25 | NOK | Forex |
USD/PLN | 25 | PLN | Forex |
USD/RUB | 200 | RUB | Forex |
USD/SEK | 35 | SEK | Forex |
USD/ILS | 30 | ILS | Forex |
USD/THB | 500 | THB | Forex |
USD/RON | 60 | RON | Forex |
SEK/JPY | 500 | JPY | Forex |
NOK/JPY | 500 | JPY | Forex |
CAD/NOK | 70 | NOK | Forex |
CAD/SEK | 70 | SEK | Forex |
CHF/NOK | 30 | NOK | Forex |
AUD/USD | 4.50 | USD | Forex/Premium Account |
EUR/CHF | 5 | CHF | Forex/Premium Account |
EUR/GBP | 4 | GBP | Forex/Premium Account |
EUR/JPY | 450 | JPY | Forex/Premium Account |
EUR/USD | 4.50 | USD | Forex/Premium Account |
GBP/CHF | 6.50 | CHF | Forex/Premium Account |
GBP/JPY | 550 | JPY | Forex/Premium Account |
GBP/USD | 5 | USD | Forex/Premium Account |
NZD/USD | 6.50 | USD | Forex/Premium Account |
USD/CAD | 5 | CAD | Forex/Premium Account |
USD/CHF | 5 | CHF | Forex/Premium Account |
USD/JPY | 350 | JPY | Forex/Premium Account |
金・プラチナほか (スポットメタル)
銘柄 | 還付額 | 単位 | 銘柄タイプ |
---|---|---|---|
XAU/USD | 12.50 | USD | Spot Precious Metals |
XAU/EUR | 12.50 | USD | Spot Precious Metals |
XAG/USD | 30 | USD | Spot Precious Metals |
XAG/EUR | 40 | USD | Spot Precious Metals |
XPT/USD | 40 | USD | Spot Precious Metals |
XPD/USD | 30 | USD | Spot Precious Metals |
株式 (ストック, シェア)
銘柄 | 還付額 | 単位 | 銘柄タイプ |
---|---|---|---|
#AA #CSCO #HPQ #KO #PG #AIG #CVX #IBM #MCD #T #AXP #DD #VZ #MMM #TRV #BA #DIS #INTC #MRK #UTX #BAC #FB #JNJ #MSFT #WMT #C #GE #JPM #ORCL #XOM #CAT #HD #KFT #PFE #YHOO #DELL #WFC #EBAY | 0.50 | USD | USA Stocks |
#AMZN #BABA #TWTR #GS | 1 | USD | USA Stocks |
#LNKD | 1.50 | USD | USA Stocks |
#AAPL | 2 | USD | USA Stocks |
#GOOG | 2.50 | USD | USA Stocks |
#AAL #BLT #GSK | 0.32 | USD | UK Stocks |
#BARC #BP #BTA #HSBA #TSCO #VOD | 0.07 | USD | UK Stocks |
#LLOY | 0.03 | USD | UK Stocks |
商品先物 (先物)
銘柄 | 還付額 | 単位 | 銘柄タイプ |
---|---|---|---|
#ES #NKD #FDX #EX #NG #HG #AD #BP #EC #JY #SF #LCO #DX #KC #AP | 3.50 | USD | Futures |
#YM #NQ #FFI #FSMI | 2.50 | USD | Futures |
#CL #ZC #ZS #ZW | 3 | USD | Futures |
FX通貨ペア (外国為替)
銘柄 | 還付額 | 単位 | 銘柄タイプ |
---|---|---|---|
AUD/CAD | 10 | CAD | Forex/STPECN |
AUD/CHF | 10 | CHF | Forex/STPECN |
AUD/JPY | 500 | JPY | Forex/STPECN |
AUD/NZD | 10 | NZD | Forex/STPECN |
AUD/USD | 2.50 | USD | Forex/STPECN |
CAD/CHF | 10 | CHF | Forex/STPECN |
CAD/JPY | 500 | JPY | Forex/STPECN |
CHF/JPY | 250 | JPY | Forex/STPECN |
EUR/AUD | 5 | AUD | Forex/STPECN |
EUR/CAD | 5 | CAD | Forex/STPECN |
EUR/CHF | 2.50 | CHF | Forex/STPECN |
EUR/CNH | 40 | CNH | Forex/STPECN |
EUR/GBP | 2 | GBP | Forex/STPECN |
EUR/HUF | 4,000 | HUF | Forex/STPECN |
EUR/JPY | 250 | JPY | Forex/STPECN |
EUR/NZD | 15 | NZD | Forex/STPECN |
EUR/PLN | 40 | PLN | Forex/STPECN |
EUR/TRY | 40 | TRY | Forex/STPECN |
EUR/USD | 2.50 | USD | Forex/STPECN |
GBP/AUD | 7.50 | AUD | Forex/STPECN |
GBP/CAD | 7.50 | CAD | Forex/STPECN |
GBP/CHF | 4 | CHF | Forex/STPECN |
GBP/JPY | 300 | JPY | Forex/STPECN |
GBP/TRY | 40 | TRY | Forex/STPECN |
GBP/NZD | 25 | NZD | Forex/STPECN |
GBP/USD | 2.50 | USD | Forex/STPECN |
NZD/CAD | 12.50 | CAD | Forex/STPECN |
NZD/CHF | 10 | CHF | Forex/STPECN |
NZD/JPY | 500 | JPY | Forex/STPECN |
NZD/USD | 4 | USD | Forex/STPECN |
USD/CAD | 2.50 | CAD | Forex/STPECN |
USD/CHF | 2.50 | CHF | Forex/STPECN |
USD/CNH | 25 | CNH | Forex/STPECN |
USD/DKK | 25 | DKK | Forex/STPECN |
USD/HUF | 4,000 | HUF | Forex/STPECN |
USD/JPY | 200 | JPY | Forex/STPECN |
USD/PLN | 25 | PLN | Forex/STPECN |
USD/TRY | 40 | TRY | Forex/STPECN |
AUD/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
GBP/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
NZD/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
CHF/HUF | 2,500 | HUF | Forex/STPECN |
USD/RON | 25 | RON | Forex/STPECN |
TRY/JPY | 2,500 | JPY | Forex/STPECN |
ZAR/JPY | 2,500 | JPY | Forex/STPECN |
CAD/NOK | 10 | NOK | Forex/STPECN |
CAD/SEK | 10 | SEK | Forex/STPECN |
CHF/SGD | 10 | SGD | Forex/STPECN |
SGD/JPY | 10 | JPY | Forex/STPECN |
金・プラチナなど (スポットメタル)
銘柄 | 還付額 | 単位 | 銘柄タイプ |
---|---|---|---|
XAU/USD | 7.50 | USD | Spot Precious Metals/STPECN |
XAG/USD | 30 | USD | Spot Precious Metals/STPECN |
既に、IronFXユーザーの方は、「口座設定リクエスト一覧」から、アップグレードしよう。
既に、IronFXユーザー (IronFX口座をお持ちのトレーダー)で、入金済みの海外FX口座を、ヴァンテージ口座に変更することも出来ます。
「18019046」と識別コードを入力して、申請しましょう。
- IronFXへ、「ログイン」します。
- 「口座設定リクエスト一覧」メニューから「IB口座へ紐付け申請」を選びます。
- ヴァンテージ口座にアップグレードしたい「MT4取引口座番号」を選びます。
- 「IB口座番号」に、「18019046」を入力して、「申請」をするだけです。
詳細につきましては、IronFX (アイアンFXバミューダ) 公式サイトもしくはサポート窓口にて直接ご確認ください。キャンペーン (プロモーション)へのご参加は、IronFX (アイアンFXバミューダ)に取引口座 (アカウント)が必要です。取引口座をお持ちでない場合は、コチラから口座開設してください。IronFX (アイアンFXバミューダ)の口座開設は無料です。
IronFX (アイアンFXバミューダ)の公式サイトは、コチラ。
IronFX (アイアンFXバミューダ)についての会社情報やその他クチコミ等につきましては、IronFX (アイアンFXバミューダ) 会社紹介ページをご確認ください。
IronFX 100% 無制限のシェアリングボーナス
FX太郎のコメント
5月 6, 2021
100%のシェアリングボーナスは規定が変わったようで5万円の最低入金額はなくなったようです!